Ontdek op de AUHA-onderzoeksvoormiddag hoe samenwerking over expertises en instellingen heen voordelig kan zijn voor jouw onderzoeksproject! Je kan er samen met andere onderzoekers uit onze associatie deelnemen aan een plenaire sessie, workshops en een posterbeurs. We vertellen je ook alles over het AUHA-zaaifonds 2025. Bekijk hier alvast de projecten die het zaaifonds 2024 binnenhaalden!
Nog niet overtuigd? Bekijk dan zeker even de aftermovie van vorig jaar.
We verwelkomen je graag op donderdag 3 april 2025 op de Stadscampus van UAntwerpen.
PROGRAMMA
08.30 tot 09.00 uur
Opzetten posters | Aula Rector Dhanis, Kleine Kauwenberg 14
09.00 tot 09.30 uur
Ontvangst met welkomstkoffie | R-gebouw, Rodestraat 14, 1ste verdieping
09.30 tot 10.45 uur
Plenaire sessie | R.201, Rodestraat 14
Verwelkoming | Steven Van Passel en Maarten Weyn | Steven Van Passel en Maarten Weyn zijn naast vicerectoren van de UAntwerpen, de co-voorzitters van de AUHA-werkgroep Onderzoek & Valorisatie. In deze werkgroep overleggen onze partners over hoe de samenwerking binnen onze instellingen op het vlak van onderzoek en valorisatie te versterken. Deze werkgroep nam het initiatief voor deze onderzoeksvoormiddag en het AUHA-zaaifonds. |
Towards Age-friendly cities: Zaaifonds 2022, een samenwerking tussen AP en UAntwerpen | Wouter Verheyen (UAntwerpen) | Dit onderzoek focust op 65-plussers die hun zelfstandigheid maximaal willen behouden. De weg naar meer digitalisering, innovatieve oplossingen om het leven ‘gemakkelijker te maken’ en alternatieve transportmiddelen voor ‘koning auto’ presenteren een grote uitdaging voor deze steeds groter wordende groep. Er zijn al heel wat mogelijkheden om zich te verplaatsen binnen de stad, maar zijn deze wel toegankelijk? Hoe verging het dit project sinds 2022? Hoe verliepen de financieringsaanvragen? Welk netwerk werd er uitgebouwd? |
Samenwerken binnen de AUHA: Lessons learned uit het TETRA-project Crowd Counting | Rafael Berkvens (UAntwerpen) en Jolien Van Geel (KdG) | Wat maakt een samenwerking tussen AUHA-partners succesvol? In deze presentatie delen Raf Berkvens (IDLab – UAntwerpen) en Jolien Vangeel (Onderzoekscentrum Publieke Impact -KdG) hun ervaringen uit het TETRA-project Crowd Counting. Ze bespreken kritische succesfactoren, zoals complementariteit in expertise en methodologieën, en geven praktische tips voor een efficiënte en resultaatgerichte samenwerking binnen de associatie. Dit project, dat de accuraatheid van bezoekerstellingen op evenementen onderzocht, startte tijdens de coronapandemie, wanneer er helemaal geen evenementen plaatsvonden. Hierdoor kregen de onderzoekers onverwacht te maken met crisismanagement en voortdurende bijsturing, wat waardevolle inzichten opleverde die ze graag met jou delen. |
Samenwerken aan onderwijsinnovatie: meerwaarde of uitdaging? | Elke Struyf (UAntwerpen), Kathleen Bodvin (KdG) en Iris Willems (AP Hogeschool) | UAntwerpen en KdG werken succesvol samen in onder meer een onderzoek naar effectief klasmanagement en het creëren van een veilig klasklimaat dat leren ondersteunt en een onderzoek naar kennishiaten op vlak van brede basiszorg en verhoogde zorg in het onderwijs. Daarnaast bundelen UAntwerpen, UGent, Arteveldehogeschool en AP Hogeschool hun krachten in een onderzoeksproject rond teamteaching in het onderwijs. Maar wat is de meerwaarde van dergelijke samenwerkingen? Vergroot samenwerking de slagkracht van onderzoek, of brengt het juist extra uitdagingen met zich mee? |
Impactevaluatie binnen Sociaal Werk, een samenwerking tussen UAntwerpen, AP en KdG | Peter Raeymaekers (UAntwerpen) | In opdracht van de stad Antwerpen werken de partners aan een onderzoek waarbij de impact van sociaalwerkinterventies in kaart gebracht worden. Hoe evalueren onze partners deze samenwerking? |
Het AUHA-zaaifonds | Jan van den Nieuwenhuijzen | De AUHA-voorzitter stelt de projecten van het zaaifonds 2024 voor en vertelt meer over het zaaifonds 2025. |
10.45 tot 11.00 uur
Lokaalwissel
11.00 tot 12.00 uur
Workshops – maak je keuze! | Faculteit Ontwerpwetenschappen, Paardenmarkt 92
Een waaier aan wetenschapscommunicatie: tips en best practices | Els Grieten (UAntwerpen) Els Severens (AP Hogeschool) Kris Van Berendoncks (KdG) | Interesse in wetenschapscommunicatie, maar je weet niet waar beginnen? Of zin om iets heel anders te proberen dan de activiteiten waar je tot nu toe aan deelnam? Elke AUHA-instelling heeft een aanspreekpunt voor wetenschapscommunicatie. Zij stellen zich graag aan je voor, met info over de ondersteuning die je bij of via hen kunt vragen. Daarnaast getuigen enkele collega-onderzoekers over hun ervaringen, met veel ruimte voor jouw vragen. |
Innovatie bevorderen: navigeren door het landschap van onderzoeksfinanciering | Ann Aerts (UAntwerpen) en Dimitri Vrancken (AUHA-valorisatiemanager) | Er zijn heel wat mogelijkheden om externe financiering te werven voor je onderzoek. Een belangrijke vraag is: hoe begin ik eraan, wat zijn de mogelijke kanalen en waar past mijn onderzoeksidee het best? In deze workshop krijg je een overzicht van de belangrijkste financieringskanalen die toegankelijk zijn voor zowel universiteiten als hogescholen en bekijken we welke het meest geschikt zijn voor jouw onderzoek. We maken er graag een interactieve workshop van dus breng een concreet projectidee mee dat we kunnen bespreken. Een interactieve workshop! |
Bouw je eigen labo: LEGO, EFRO, VLAIO | Geert Potters (AMA) | Wie een laboratorium wil uitbouwen, heeft nood aan toestellen, opstellingen, pilots, kortom – infrastructuur. Binnen Vlaanderen kan je aan geld komen via de oproep onderzoeksinfrastructuur voor hogescholen van VLAIO. Voor grotere infrastructuur kan je te rade gaan bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Wie wil bouwen in samenwerking met andere Europese instellingen, kan nog terecht bij INTERREG. In deze workshop overlopen we de aanvraagprocedures en de eigenheden van elk soort programma, komen er voorbeelden van geslaagde projecten, en bespreken we de pro’s en contra’s van elk projecttype. Centraal staat telkens het concept interventielogica. Je kan natuurlijk ook je oude LEGO-stenen bovenhalen! |
12.00 tot 13.30 uur
Postersessie met broodjeslunch | Aula Rector Dhanis
Wie graag een poster presenteert, kan dat aangeven in het registratieformulier.
INSCHRIJVEN
Deelnemen is gratis, maar we vragen u wel in te schrijven.